
【6月27日最新】フレッシュネスバーガーの今週のクーポン番号一覧【2022年】
当サイトではフレッシュネスバーガーの公式アプリ、メルマガ、グノシー、YAHOOアプリ、オトクル、ニュースパス(au)の最新クーポン情報を掲載しています。
現在フレッシュネスバーガーにどんなクーポンがあるか参考にしてください。
クーポンを実際に使用する場合は必ず各サービスの登録、ダウンロードなど事前に行ってください。
LINK:iPhoneアプリをGET
LINK:AndroidアプリをGET
LINK:グノシーのクーポンをGET
LINK:オトクルのクーポンをGET
LINK:ニュースパスのクーポンをGET
LINK:YAHOOのクーポンをGET
LINK:LINEのクーポンをGET
※クーポンを利用する際は各種登録やダウンロードを必ず行ってください
最新クーポン

【ビアドロップス 500円(公式アプリ)】
クーポンコード: | 727 |
---|---|
金額: | 540円→500円 |
期間: | 2022年8月31日まで |
LINK: | iPhoneアプリをGET |
LINK: | AndroidアプリをGET |

【パクチー単品 追加 120円(公式アプリ)】
クーポンコード: | 781 |
---|---|
金額: | 150円→120円 |
期間: | 2022年7月5日まで |
LINK: | iPhoneアプリをGET |
LINK: | AndroidアプリをGET |

【3倍パクチーグリーンカレーチキンバーガー+ポテトR+プレミアムドリンク 1170円(公式アプリ)】
クーポンコード: | 771 |
---|---|
金額: | 1210円→1170円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | iPhoneアプリをGET |
LINK: | AndroidアプリをGET |

【1倍パクチーグリーンカレーチキンバーガー+ポテトR+プレミアムドリンク 1070円(公式アプリ)】
クーポンコード: | 772 |
---|---|
金額: | 1110円→1070円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | iPhoneアプリをGET |
LINK: | AndroidアプリをGET |

【3倍パクチーグリーンカレーチキンバーガー+ポテトR+レギュラードリンク 1120円(公式アプリ)】
クーポンコード: | 769 |
---|---|
金額: | 1170円→1120円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | iPhoneアプリをGET |
LINK: | AndroidアプリをGET |

【1倍パクチーグリーンカレーチキンバーガー+ポテトR+レギュラードリンク 1020円(公式アプリ)】
クーポンコード: | 770 |
---|---|
金額: | 1070円→1020円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | iPhoneアプリをGET |
LINK: | AndroidアプリをGET |

【パクチーグリーンカレーチキンバーガー(パクチー3倍)単品 640円(公式アプリ)】
クーポンコード: | 767 |
---|---|
金額: | 680円→640円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | iPhoneアプリをGET |
LINK: | AndroidアプリをGET |

【パクチーグリーンカレーチキンバーガー(パクチー1倍)単品 550円(公式アプリ)】
クーポンコード: | 768 |
---|---|
金額: | 580円→550円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | iPhoneアプリをGET |
LINK: | AndroidアプリをGET |

【パクチーグリーンカレーチキンバーガー(パクチー1倍)+選べるフレッシュドリンク 920円(公式アプリ)】
クーポンコード: | 773 |
---|---|
金額: | 970円→920円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | iPhoneアプリをGET |
LINK: | AndroidアプリをGET |

【アボカドチーズバーガー+ポテトR+セットドリンク 1280円(公式アプリ)】
クーポンコード: | 789 |
---|---|
金額: | 1330円→1280円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | iPhoneアプリをGET |
LINK: | AndroidアプリをGET |

【クラシックバーガー+ポテトR+選べるプレミアムドリンク 1080円(公式アプリ)】
クーポンコード: | 788 |
---|---|
金額: | 1120円→1080円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | iPhoneアプリをGET |
LINK: | AndroidアプリをGET |

【ヘルシーガーデンセット 910円(公式アプリ)】
クーポンコード: | 797 |
---|---|
金額: | 960円→910円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
補足: | 内容はガーデンサラダバーガー(SOYパティ変更)+コールスロー+セットドリンクです |
LINK: | iPhoneアプリをGET |
LINK: | AndroidアプリをGET |

【キッズセット 550円(公式アプリ)】
クーポンコード: | 726 |
---|---|
金額: | 600円→550円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
補足: | お好きなキッズバーガー+ナゲット&ポテト+キッズセットドリンク |
LINK: | iPhoneアプリをGET |
LINK: | AndroidアプリをGET |

【フライポテトL 390円(公式アプリ)】
クーポンコード: | 710 |
---|---|
金額: | 420円→390円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | iPhoneアプリをGET |
LINK: | AndroidアプリをGET |

【国産チキンナゲット 320円(公式アプリ)】
クーポンコード: | 738 |
---|---|
金額: | 340円→320円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | iPhoneアプリをGET |
LINK: | AndroidアプリをGET |

【お持ち帰り限定!チキンズ 1240円(公式アプリ)】
クーポンコード: | 766 |
---|---|
金額: | 1520円→1240円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
補足: | セット内容はフライドチキン3個+チキンナゲット2個です |
LINK: | iPhoneアプリをGET |
LINK: | AndroidアプリをGET |

【T→Gにサイズアップ無料!コーヒーG 350円(公式アプリ)】
クーポンコード: | 755 |
---|---|
金額: | 400円→350円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | iPhoneアプリをGET |
LINK: | AndroidアプリをGET |

【アプリ会員限定!フレッシュネスレモネードT サイズアップ無料 T→G (公式アプリ)】
クーポンコード: | 757 |
---|---|
金額: | サイズアップ無料 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | iPhoneアプリをGET |
LINK: | AndroidアプリをGET |

【アプリ会員限定!ライムソーダT サイズアップ無料 T→G (公式アプリ)】
クーポンコード: | 756 |
---|---|
金額: | サイズアップ無料 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | iPhoneアプリをGET |
LINK: | AndroidアプリをGET |

【ビール各種 100円引き(公式アプリ)】
クーポンコード: | 713 |
---|---|
金額: | 100円引き |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | iPhoneアプリをGET |
LINK: | AndroidアプリをGET |

【アプリ会員限定!フレの日 対象のバーガー 20%OFF(公式アプリ)】
クーポンコード: | 689 |
---|---|
金額: | 20%割引 |
期間: | 毎月20日限定 |
補足: | クーポン利用で次回使えるTHANK YOUクーポンもプレゼントされます |
LINK: | iPhoneアプリをGET |
LINK: | AndroidアプリをGET |
注目のクーポン
YAHOOクーポン

【パクチーグリーンカレーチキンバーガー(パクチー3倍)単品 660円(YAHOO)】
クーポンコード: | 337 |
---|---|
金額: | 680円→660円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | YAHOOのクーポンGET |

【パクチーグリーンカレーチキンバーガー(パクチー1倍)単品 560円(YAHOO)】
クーポンコード: | 338 |
---|---|
金額: | 580円→560円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | YAHOOのクーポンGET |
注目のクーポン
グノシー/オトクル/ニュースパスクーポン

【パクチーグリーンカレーチキンバーガー(パクチー3倍)単品 660円(グノシー/オトクル/ニュースパス)】
クーポンコード: | 468 |
---|---|
金額: | 680円→660円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | グノシーのクーポンGET |
LINK: | オトクルのクーポンGET |
LINK: | ニュースパスのクーポンGET |

【パクチーグリーンカレーチキンバーガー(パクチー1倍)単品 560円(グノシー/オトクル/ニュースパス)】
クーポンコード: | 469 |
---|---|
金額: | 580円→560円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | グノシーのクーポンGET |
LINK: | オトクルのクーポンGET |
LINK: | ニュースパスのクーポンGET |
注目のクーポン
LINEクーポン

【3倍パクチーグリーンカレーチキンバーガー+ポテトR+プレミアムドリンク 1140円(LINE)】
クーポンコード: | CP392 |
---|---|
金額: | 1170円→1140円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | LINEクーポンをGET |

【1倍パクチーグリーンカレーチキンバーガー+ポテトR+プレミアムドリンク 1040円(LINE)】
クーポンコード: | CP393 |
---|---|
金額: | 1070円→1040円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | LINEクーポンをGET |

【パクチーグリーンカレーチキンバーガー(パクチー3倍)単品 660円(LINE)】
クーポンコード: | CP390 |
---|---|
金額: | 680円→660円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | LINEクーポンをGET |

【パクチーグリーンカレーチキンバーガー(パクチー1倍)単品 560円(LINE)】
クーポンコード: | CP391 |
---|---|
金額: | 580円→560円 |
期間: | 2022年6月30日まで |
LINK: | LINEクーポンをGET |
【LINE Pay支払いで2%OFF(LINE)】
金額: | 2%OFF |
---|---|
期間: | 現在利用可能 |
補足: | 一部店舗では利用できません |
LINK: | LINEクーポンをGET |